|
Max Santana Rolemberg Farias Professor |
Trabalho de Conclusão de Curso II |
|
O Trabalho de Conclusão de Curso apresenta-se como uma da ações empreendidas durante a formação acadêmica e profissional dos alunos e no curso de Engenharia de Computação da UNIVASF o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) corresponde a duas disciplinas: Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) e Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II), totalizando 120 horas. Nessa perspectiva, o Trabalho de Conclusão de Curso é realizado com o propósito não só de compor a carga horária necessária a integralização, mas também de favorecer ao aluno uma experiência na qual ele vivencie situações capazes de fazê-lo perceber que os conhecimentos, principalmente aqueles de base tecnológica, podem tornarse obsoletos; entretanto, os conhecimentos científicos, assim como as habilidades desenvolvidas nas experiências acadêmicas, dificilmente são perdidos e, ao largo de uma vida profissional, são eles que conferem ao Engenheiro a capacidade de adaptar-se, renovando seu conhecimento e, por conseguinte, manter-se atualizado durante toda a sua vida profissional. |
| Objetivo |
|
A disciplina TCC II consiste na execução do anteprojeto proposto no TCC I, resultando num projeto em Engenharia de Computação e numa monografia. |
| Forma de Avaliação |
|
Ao término da disciplina o discente será avaliado por uma banca examinadora composta por: Orientador e, caso exista, co-orientador; Dois examinadores, sendo necessariamente um professor membro do Colegiado de Engenharia de Computação; Um suplente que substituirá um dos membros efetivos em casos de ausência ou impedimento. |
| Documentação Necessária |
| Formulário de Matrícula |
| Novo Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso |
| Fluxo de Tramitação do Formulário de Matrícula |
| Template MS Word |
| Template Latex |
| Formulário para Definição da Banca |
| Formulário |
| Cronograma das Atividades | ||
| Atividade | Responsável | Data |
| Entrega do formulátio de matrícula | Discente e orientador | até 08/12/2017 |
| Definição da banca examinadora, local, data e horário da defesa | Discente e orientador | até 09/03/2018 |
| Homologação e divulgação das bancas examinadoras, locais, data e horários de defesa | Coordenador do TCC | até 14/03/2018 |
| Data limite para defesa de TCC II | Coordenador do TCC | até 13/04/2018 |
| Homologação das atas de defesas e emissão da folha de aprovação | Coordenador do TCC | até 15/04/2018 |
| Entrega das cópias do TCC II, com as correções exigidas pela banca examinadora. As cópias devem ter o formato exigido pela biblioteca e pelo colegiado acadêmico | Discente e orientador | até 17/04/2018 |
| Divulgação das notas do TCC II no Sig@ | Coordenador do TCC | até 18/04/2018 |
| Trabalhos de Conclusão de Cursos | ||||
| Nome do discente | Título do projeto | Nome do Orientador | Nome do co-orientador | Formulário Projeto |
|
|
Projeto de controladores PIDs variantes no tempo para sistemas de controle via rede CAN | Jadsonlee da Silva Sá | Formulario - Daiane Torres Feitosa.pdf | |
|
|
Sistema de Informação Online para Leitura e Armazenamento de Dados Meteorológicos | FÁBIO NELSON DE SOUZA PEREIRA | Formulario - GABRIEL RAFAEL GOMES.pdf | |
|
|
Sistema de monitoramento de frequência respiratória para avaliação do bem-estar animal. | Max Santana Rolemberg Farias | Silvia Helena Nogueira Turco | Formulario - Paulo Fernando Tavares Filho.pdf |
|
|
Desenvolvimento de sistema de monitoramento de frutos artificiais da manga Tommy Atkins | Fábio Nelson de Sousa Pereira | Osvaldo Campelo de Mello Vasconcelos | Formulario - Leonardo Cavalcante do Prado.pdf |
|
|
Sistema de Geolocalização de Insumos e Serviços Agrícolas do Polo Petrolina-Juazeiro | Brauliro Gonçalves Leal | Formulario - Patrick Michel Sobreira Santos.pdf | |
|
|
CarDecision: SISTEMA DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO NA COMPRA DE CARROS USADOS | Rosalvo Ferreira de Oliveira Neto | Formulario - Genival Rocha Machado.pdf | |
|
|
Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de TCC's (T2CMS - TCC Management System) | Brauliro Gonçalves Leal | Mírian Lucia Pereira | Formulario - Ramon Brito Carvalho.pdf |
|
|
Dome - Sistema para Domótica | Fábio Nelson de Sousa Pereira | Formulario - João Antonio Pereira Bastos.pdf | |
|
|
Avaliação de Desempenho de Sistemas com Android e PhoneGap | Brauliro Gonçalves Leal | Formulario - James Oliveira da Silva.pdf | |
|
|
PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OCORRÊNCIAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE JUAZEIRO-BA. | Max Santana Rolemberg Farias | Formulario - Deleisson Ariel Gonçalves dos Santos.pdf | |
|
|
Simulação de Sistemas de Fila M/M/1/K | Brauliro Gonçalves Leal | Formulario - Paulo Victor Torres Barbosa.pdf | |
|
|
Engenharia de Software para Aplicativos Móveis: Execução e Avaliação com um Exemplo Prático | Ricardo Argenton Ramos | Formulario - Daise Farias dos Santos.pdf | |
|
|
Esquema de dados multidimensional para análise de vendas | Max Santana Rolemberg Farias | Formulario - Johnathan Alves Silva.pdf | |
|
|
Componente para convergência entre TV Digital e Servidores Web | Mário Godoy Neto | Formulario - Juliana Sobreira Bacelar.pdf | |
|
|
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO, PROCESSAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS | Rosalvo Ferreira de Oliveira Neto | Daniel dos Santos Costa | Formulario - Alisson Pereira dos Santos.pdf |
|
|
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO, PROCESSAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS | Rosalvo Ferreira de Oliveira Neto | Daniel dos Santos Costa | Formulario - Alisson Pereira dos Santos.pdf |
|
|
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO, PROCESSAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS | Rosalvo Ferreira de Oliveira Neto | Daniel dos Santos Costa | Formulario - Alisson Pereira dos Santos.pdf |
|
|
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO, PROCESSAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS | Rosalvo Ferreira de Oliveira Neto | Daniel dos Santos Costa | Formulario - Alisson Pereira dos Santos.pdf |
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
asdf | adsfasdf | Formulario - sdfgsdfg.pdf | |
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
Legenda:
|
||||
| Bancas de Trabalhos de Conclusão de Cursos | |||||
| Título do projeto | Presidente da banca | 1o. examinador da banca | 2o. examinador da banca | Suplente da banca | Data/Local/Horário |
|
|
Fábio Nelson de Sousa Pereira | Brauliro Gonçalves Leal | Jorge Luis Cavalcanti Ramos | Rosalvo Ferreira de Oliveira | LABESBD (Sexta-feira, 15/12/2017 às 15h) |
|
|
Brauliro Gonçalves Leal | Ricardo Argenton Ramos | Caique Neiva Pires Matos | Ana Emília de Melo Queiroz | LABESBD (Quinta-feira, 08/02/2018 às 14h) |
|
|
Jadsonlee da Silva Sá | Juracy Emanuel Magalhães da Franca | Mario Godoy Neto | Marcelo Santos Linder | Sala 35 (Sexta-feira, 13/04/2018 às 14h) |
|
|
Fábio Nelson de Sousa Pereira | Jorge Luis Cavalcanti Ramos | Ricardo Argenton Ramos | Max Santana Rolemberg Farias | LABESBD (Sexta-feira, 13/04/2018 às 10h) |
|
|
Max Santana Rolemberg Farias | Jorge Luis Cavalcanti Ramos | Murilo Santos Freire | Daniel dos Santos Costa | LABESBD (Terça-feira, 10/04/2018 às 14h) |
|
|
Fábio Nelson de Sousa Pereira | Brauliro Gonçalves Leal | Daniel dos Santos Costa | Jorge Luis Cavalcanti Ramos | LABESBD (Quarta-feira, 11/04/2018 às 08h) |
|
|
Rosalvo Ferreira de Oliveira Neto | Ricardo Argenton Ramos | Max Santana Rolemberg Farias | Fábio Nelson de Sousa Pereira | Sala 35 (Quinta-feira, 12/04/2018 às 14h) |
|
|
Brauliro Gonçalves Leal | Ricardo Argenton Ramos | Jorge Luis Cavalcanti Ramos | Fábio Nelson Sousa Pereira | LABESBD (Sexta-feira, 13/04/2018 às 14h) |
|
|
Brauliro Gonçalves Leal | Ricardo Argenton Ramos | Alisson de Amorim Ferreira | Fábio Nelson Sousa Pereira | Sala 35 (Quinta-feira, 12/04/2018 às 08h) |
|
|
Max Santana Rolemberg Farias | Rosalvo Ferreira de Oliveira Neto | Normando José Alves da Silva | Jorge Luis Cavalcanti Ramos | |
|
|
Brauliro Gonçalves Leal | - | - | - | |
|
|
Ricardo Argenton Ramos | - | - | - | |
|
|
Mario Godoy Neto | - | - | - | |
|
|
Max Santana Rolemberg Farias | - | - | - | |
|
Legenda:
|
|||||