|
Max Santana Rolemberg Farias Professor |
Trabalho de Conclusão de Curso I |
|
O Trabalho de Conclusão de Curso apresenta-se como uma da ações empreendidas durante a formação acadêmica e profissional dos alunos e no curso de Engenharia de Computação da UNIVASF o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) corresponde a duas disciplinas: Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) e Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II), totalizando 120 horas. Nessa perspectiva, o Trabalho de Conclusão de Curso é realizado com o propósito não só de compor a carga horária necessária a integralização, mas também de favorecer ao aluno uma experiência na qual ele vivencie situações capazes de fazê-lo perceber que os conhecimentos, principalmente aqueles de base tecnológica, podem tornarse obsoletos; entretanto, os conhecimentos científicos, assim como as habilidades desenvolvidas nas experiências acadêmicas, dificilmente são perdidos e, ao largo de uma vida profissional, são eles que conferem ao Engenheiro a capacidade de adaptar-se, renovando seu conhecimento e, por conseguinte, manter-se atualizado durante toda a sua vida profissional. |
| Objetivo |
|
A disciplina TCC I consiste na realização de uma revisão bibliográfica sobre um tema escolhido, e no desenvolvimento de um plano de trabalho, na forma de um anteprojeto. Tal anteprojeto deve ter aplicabilidade prática como um projeto de engenharia, possuir preferencialmente caráter interdisciplinar no próprio curso e/ou com outras áreas de conhecimento, e é fortemente recomendado que possua criatividade e inovação para solução de problemas da região do semi-árido nordestino. |
| Forma de Avaliação |
|
Ao término da disciplina o discente será avaliado por uma banca examinadora composta por: Orientador e, caso exista, co-orientador; Dois examinadores, sendo necessariamente um professor membro do Colegiado de Engenharia de Computação; Um suplente que substituirá um dos membros efetivos em casos de ausência ou impedimento. |
| Documentação Necessária |
| Formulário de Matrícula |
| Novo Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso |
| Fluxo de Tramitação do Formulário de Matrícula |
| Template MS Word |
| Template Latex |
| Formulário para Definição da Banca |
| Formulário |
| Cronograma das Atividades | ||
| Atividade | Responsável | Data |
| Entrega do formulátio de matrícula | Discente e orientador | até 08/12/2017 |
| Definição da banca examinadora, local, data e horário da defesa | Discente e orientador | até 16/03/2018 |
| Homologação e divulgação das bancas examinadoras, locais, data e horários de defesa | Coordenador do TCC | até 21/03/2018 |
| Data limite para defesa de TCC I | Coordenador do TCC | até 16/04/2018 |
| Homologação das atas de defesas, emissão e divulgação das notas do TCC I no Sig@ | Coordenador do TCC | até 18/04/2018 |
| Trabalhos de Conclusão de Cursos | ||||
| Nome do discente | Título do projeto | Nome do Orientador | Nome do co-orientador | Formulário Projeto |
|
|
Desenvolvimento de um sistema de controle embarcado para um quadricóptero | Jadsonlee da Silva Sá | Formulario - Gustavo Marques de Souza Santos.pdf | |
|
|
Include – Sistema embarcado para acessibilidade de deficientes visuais e analfabetos no sistema de transporte público | Jadsonlee da Silva Sá | Formulario - Anderson Ramon Ferraz de Lucena.pdf | |
|
|
Desenvolvimento de Um Jogo para o aprendizado de Algoritmo e Programação com a temática de Combate à Obesidade em Crianças. | Ricardo Argenton Ramos | Alisson Amorim Siqueira | Formulario - Thiago Gerson Silva dos Santos.pdf |
|
|
Sistema de Monitoramento de Riscos Físicos em Ambientes de Trabalho | Max Santana Rolemberg Farias | Formulario - José Malan dos Santos Filho.pdf | |
|
|
Desenvolvimento da arquitetura de um sistema para predição de atributos de qualidade de uvas de vinho | Rosalvo Ferreira de Oliveira Neto | Daniel dos Santos Costa | Formulario - Alisson Pereira dos Santos.pdf |
|
|
COMPARAÇÃO DE TRÊS ABORDAGENS DE PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS: Um estudo de caso com a taxa de câmbio real por dólar | Rosalvo Ferreira de Oliveira Neto | Formulario - Dailton Rodrigues de Carvalho Filho.pdf | |
|
|
Uma Abordagem Híbrida para Previsão de Séries Temporais Utilizando Redes Neurais e Particle Swarm Optimization | Rosalvo Ferreira de Oliveira Neto | Formulario - Esron Dtamar da Silva.pdf | |
|
|
Avaliação de banco de dados NoSQL para geração de séries temporais | Rosalvo Ferreira de Oliveira Neto | Formulario - Jonas Henrique Alves Rodrigues.pdf | |
|
|
Sistema laser para detecção e eliminação de mosquitos | Max Santana Rolemberg Farias | Formulario - Edson Felipe Costa Benevides.pdf | |
|
|
Análise de Sentimento e Frequência de Palavras em Clássicos do Romantismo Brasileiro | Jorge Luis Cavalcanti Ramos | Formulario - Ellen Bastos da Silva Fiscina.pdf | |
|
|
Baia Inteligente | Fabio Nelson de Sousa Pereira | Formulario - Wesley Souza.pdf | |
|
|
Baia Inteligente | Fabio Nelson de Sousa Pereira | Formulario - Wesley Souza.pdf | |
|
|
Avaliação da qualidade de mangas Palmer e Tommy Atkins utilizando processamento digital de imagens | Rosalvo Ferreira de Oliveira Neto | Josenara Daiane de Souza Costa | Formulario - Daniele Silva Reis.pdf |
|
|
Sistema de Controle Energético em Edifícios | Ricardo Argenton Ramos | Formulario - Daniel Lucas Nunes De Alencar Alves .pdf | |
|
|
Sistema de Controle Energético em Edifícios | Ricardo Argenton Ramos | Formulario - Daniel Lucas Nunes De Alencar Alves .pdf | |
|
|
Software educacional com o uso de realidade aumentada para auxiliar no aprendizado de matemática | Ricardo Argenton Ramos | Lucas Florêncio de Brito | Formulario - Allisson Pierre Lino Gomes.pdf |
|
|
Software educacional com o uso de realidade aumentada para auxiliar no aprendizado de matemática | Ricardo Argenton Ramos | Lucas Florêncio de Brito | Formulario - Allisson Pierre Lino Gomes.pdf |
|
|
Baia Inteligente | Fabio Nelson de Sousa Pereira | Formulario - Wesley Souza.pdf | |
|
|
Baia Inteligente | Fabio Nelson de Sousa Pereira | Formulario - Wesley Souza.pdf | |
|
|
Baia Inteligente | Fabio Nelson de Sousa Pereira | Formulario - Wesley Souza.pdf | |
|
|
Baia Inteligente | Fabio Nelson de Sousa Pereira | Formulario - Wesley Souza.pdf | |
|
|
Baia Inteligente | Fabio Nelson de Sousa Pereira | Formulario - Wesley Souza.pdf | |
|
|
Sistema embarcado distribuído para veículos off-road | Jadsonlee da Silva Sá | Formulario - Gustavo Marques de Souza Santos.pdf | |
|
|
Sistema embarcado distribuído para veículos off-road | Jadsonlee da Silva Sá | Formulario - Gustavo Marques de Souza Santos.pdf | |
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Zkelldspppnhog | Aly | Aly | Formulario - Aly.pdf |
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Utilização de sensores ultrassónicos para medir vazão de água, pressão e velocidade em Tubos de irrigação. | Max Santana Rolemberg Farias | Formulario - Brendo Araujo Cavalcante.pdf | |
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
|
Formulario - .pdf | |||
|
Legenda:
|
||||
| Bancas de Trabalhos de Conclusão de Cursos | |||||
| Título do projeto | Presidente da banca | 1o. examinador da banca | 2o. examinador da banca | Suplente da banca | Data/Local/Horário |
|
|
Jadsonlee da Silva Sá | Jorge Luis Cavalcanti Ramos | Mario Godoy Neto | Marcelo Santos Linder | Sala 35 (Quinta-feira, 12/04/2018 às 14h) |
|
|
Max Santana Rolemberg Farias | Juracy Emanuel Magalhães da Franca | Ricardo Argenton Ramos | Fábio Nelson Sousa Pereira | LABESBD (Segunda-feira, 16/04/2018 às 14h) |
|
|
Rosalvo Ferreira de Oliveira Neto | Max Santana Rolemberg Farias | Rodrigo Pereira Ramos | Brauliro Gonçalves Leal | Sala 35 (Terça-feira, 10/04/2018 às 09h) |
|
|
Rosalvo Ferreira de Oliveira Neto | Max Santana Rolemberg Farias | Juracy Emanuel Magalhães da Franca | Fábio Nelson Sousa Pereira | Sala 35 (Quinta-feira, 12/04/2018 às 14h) |
|
|
Max Santana Rolemberg Farias | Rosalvo Ferreira de Oliveira Neto | Juracy Emanuel Magalhães da Franca | Fábio Nelson Sousa Pereira | LABPROG I (Sexta-feira, 13/04/2018 às 14h) |
|
|
Jadsonlee da Silva Sá | - | - | - | - |
|
|
Ricardo Argenton Ramos | - | - | - | - |
|
|
Rosalvo Ferreira de Oliveira Neto | - | - | - | - |
|
|
Rosalvo Ferreira de Oliveira Neto | - | - | - | - |
|
Legenda:
|
|||||